Les points forts de Module SmartHome avec 2 relais et 1 Mosfet Dombus…
Format très compact
Intègre 2 relais SPST 5A
1 sortie Mosfet 10A
2 sorties analogiques 0-10V
Description du produit
Présentation
Il peut être connecté au contrôleur Domoticz par un bus série RS485 (4 fils, 2 pour l'alimentation 12 / 24V et 2 pour les données à 115200bps). Sa très faible consommation d'énergie offre de nombreuses possibilités. Grâce à son Mosfet interne, il peut réguler la luminosité d'une bande LED. Compatible avec d'autres systèmes, comme les portes de garage, il conviendra à de nombreux projets.
Port# | Nom | Capacités | Configuration par défaut | La description |
1 | RL1 | OUT_DIGITAL, OUT_RELAY_LP, OUT_BLIND | OUT_RELAY_LP | Sortie relais SPST, avec taux de contact 250Vac 5A, ou taux de contact 30Vdc 5A. Le contact de relais est protégé contre les surtensions par une varistance |
2 | RL2 | OUT_DIGITAL, OUT_RELAY_LP, OUT_BLIND | OUT_RELAY_LP | Sortie relais SPST, avec taux de contact 250Vac 5A, ou taux de contact 30Vdc 5A. Le contact de relais est protégé contre les surtensions par une varistance |
3 | MOS | OUT_DIGITAL, OUT_DIMMER | OUT_DIMMER | Sortie à drain ouvert Mosfet, 30V 12A max, adaptée pour contrôler les bandes de LED (avec la possibilité de régler la luminosité à l'aide de la fonction de gradation DomBus, 0-100% par pas de 5%) ou d'autres charges CC. |
4 | V1 / OD1 | OUT_ANALOG, OUT_DIGITAL, OUT_RELAY_LP, OUT_BLIND | OUT_ANALOG | Sortie analogique, 0-10V, adaptée pour contrôler l'entrée 0-10V ou 1-10V d'une autre carte électronique (variateur, pompe à chaleur, vanne linéaire, ...). |
5 | V2 / OD2 | OUT_ANALOG, OUT_DIGITAL, OUT_RELAY_LP, OUT_BLIND(1) | OUT_ANALOG | O Sortie analogique, 0-10V, adaptée pour contrôler l'entrée 0-10V ou 1-10V d'une autre carte électronique (variateur, pompe à chaleur, vanne linéaire, ...). En option, il est possible de configurer ce port en tant que sortie à drain ouvert 40 V 100 mA max, qui peut être connecté à des LED externes ou à un relais en utilisant le câble à 5 fils en option:od2Le cavalier de carte PCB doit être court-circuité, dans ce cas. |
6 | IO1 | IN_DIGITAL,IN_ANALOG, IN_TWINBUTTON, IN_COUNTER, OUT_DIGITAL, OUT_BLIND, OUT_DIMMER, OUT_BUZZER | IN_DIGITAL | Entrée analogique / numérique qui peut être utilisée pour lire les tensions, ou peut être connectée à un contact, interrupteur, capteur magnétique, PIR, ... |
7 | IO2 | IN_DIGITAL, IN_ANALOG, IN_TWINBUTTON, IN_COUNTER, OUT_DIGITAL, OUT_BLIND(1), OUT_DIMMER, OUT_BUZZER | IN_DIGITAL | Entrée analogique / numérique qui peut être utilisée pour lire les tensions, ou peut être connectée à un contact, interrupteur, capteur magnétique, PIR, ... Il peut être configuré comme compteur et connecté à un compteur d'énergie / gaz / eau. Il peut être configuré comme IN_TWINBUTTON (qui peut être connecté à un double bouton poussoir) en court-circuitant le cavalier PCBRU2, ou SORTIE 10mA en court-circuitant le cavalier PCBRO2: dans ce dernier cas, il peut être utilisé comme sortie 3V à faible courant, connecté à un buzzer ou à une carte de relais dans le pilote de bobine. |
8 | EN 1 | IN_AC | IN_AC, IN_COUNTER | Entrée basse tension, 9-40V AC ou DC, opto-isolée. Convient pour détecter la présence deTension |
9 | EN 2 | IN_AC | IN_AC, IN_COUNTER | Entrée basse tension, 9-40V AC ou DC, opto-isolée. Convient pour détecter la présence de tension |
dix | IN3 | IN_AC | IN_AC, IN_COUNTER | Entrée 230V, opto-isolée. Convient pour détecter la présence de tension et détecter les pannes de courant (black-out) |
Caractéristiques Techniques
- Type : Module relais
- Type : Mosfet x1, analogiques 0-10v x2
- Marque : Créasol
- Alimentation : 7.5-35 VDC